À LIRE AUSSI : Les 10 pires tueurs en série de l'histoire du Canada
Comme vous le verrez, beaucoup de ces pays sont situés en Amérique Latine, dans les Bahamas ou dans le sud de l’Afrique.
Les données proviennent des Nations Unies.
Les 15 pays avec le plus grand nombre de meurtres annuellement au monde
15- Saint-Vincent-et-les-Grenadines (25,6 homicides par 100 000 habitants annuellement)
14- Le Congo (28,3 homicides par 100 000 habitants annuellement)
13- Trinité-et-Tobago (28,3 homicides par 100 000 habitants annuellement)
12- Les Bahamas (29,8 homicides par 100 000 habitants annuellement)
11- La Colombie (30,8 homicides par 100 000 habitants annuellement)
10- L’Afrique du Sud (31 homicides par 100 000 habitants annuellement)
9- Saint-Christophe-et-Niévès (33,6 homicides par 100 000 habitants annuellement)
8- Le Swaziland (33,8 homicides par 100 000 habitants annuellement)
7- Le Lesotho (38 homicides par 100 000 habitants annuellement)
6- La Jamaïque (39,3 homicides par 100 000 habitants annuellement)
5- Le Guatemala (39,9 homicides par 100 000 habitants annuellement)
4- Le Salvador (41,2 homicides par 100 000 habitants annuellement)
3- Le Belize (44,7 homicides par 100 000 habitants annuellement)
2- Le Venezuela (53,7 homicides par 100 000 habitants annuellement)
1- Le Honduras (90,4 homicides par 100 000 habitants annuellement)
Vous avez aimé cet article ? Consultez celui-ci: